2024-2025赛季德甲联赛完整赛程 · 实时更新
德甲联赛(Bundesliga)是德国足球最高等级的俱乐部赛事,2024-2025赛季于2024年8月23日正式开赛,将于2025年5月17日结束。本赛季共有18支球队参赛,进行双循环主客场赛制,共计306场比赛。
以下为2024-2025赛季德甲联赛各轮次比赛日期与时间安排
| 轮次 | 比赛日期 | 开球时间 |
|---|---|---|
| 第1轮 | 2024年8月23-25日 | 21:30 / 23:30 |
| 第2轮 | 2024年8月30日-9月1日 | 21:30 / 23:30 |
| 第3轮 | 2024年9月13-15日 | 21:30 / 23:30 |
| 第4轮 | 2024年9月20-22日 | 21:30 / 23:30 |
| 第5轮 | 2024年9月27-29日 | 21:30 / 23:30 |
| 第6轮 | 2024年10月4-6日 | 21:30 / 23:30 |
| 第7轮 | 2024年10月18-20日 | 21:30 / 23:30 |
| 第8轮 | 2024年10月25-27日 | 21:30 / 23:30 |
| 第9轮 | 2024年11月1-3日 | 21:30 / 23:30 |
| 第10轮 | 2024年11月8-10日 | 21:30 / 23:30 |
| 轮次 | 比赛日期 | 开球时间 |
|---|---|---|
| 第11轮 | 2024年11月22-24日 | 21:30 / 23:30 |
| 第12轮 | 2024年11月29日-12月1日 | 21:30 / 23:30 |
| 第13轮 | 2024年12月6-8日 | 21:30 / 23:30 |
| 第14轮 | 2024年12月13-15日 | 21:30 / 23:30 |
| 第15轮 | 2024年12月20-22日 | 21:30 / 23:30 |
| 第16轮 | 2025年1月10-12日 | 21:30 / 23:30 |
| 第17轮 | 2025年1月17-19日 | 21:30 / 23:30 |
| 第18轮 | 2025年1月24-26日 | 21:30 / 23:30 |
| 第19轮 | 2025年2月7-9日 | 21:30 / 23:30 |
| 第20轮 | 2025年2月14-16日 | 21:30 / 23:30 |
| 轮次 | 比赛日期 | 开球时间 |
|---|---|---|
| 第21轮 | 2025年2月21-23日 | 21:30 / 23:30 |
| 第22轮 | 2025年2月28日-3月2日 | 21:30 / 23:30 |
| 第23轮 | 2025年3月7-9日 | 21:30 / 23:30 |
| 第24轮 | 2025年3月14-16日 | 21:30 / 23:30 |
| 第25轮 | 2025年3月28-30日 | 21:30 / 23:30 |
| 第26轮 | 2025年4月4-6日 | 21:30 / 23:30 |
| 第27轮 | 2025年4月11-13日 | 21:30 / 23:30 |
| 第28轮 | 2025年4月18-20日 | 21:30 / 23:30 |
| 第29轮 | 2025年4月25-27日 | 21:30 / 23:30 |
| 第30轮 | 2025年5月2-4日 | 21:30 / 23:30 |
| 第31轮 | 2025年5月9-11日 | 21:30 / 23:30 |
| 第32轮 | 2025年5月16-17日 | 15:30(统一开球) |
| 第33轮 | 2025年5月17日 | 15:30(统一开球) |
| 第34轮 | 2025年5月17日 | 15:30(统一开球) |
拜仁慕尼黑
多特蒙德
RB莱比锡
斯图加特
弗赖堡
德甲比赛通常在北京时间周五21:30、周六21:30和周日21:30或23:30开球。冬歇期后比赛时间可能调整,请以官方公告为准。最后一轮所有比赛统一在周六15:30同时开球。

拜仁慕尼黑

多特蒙德

勒沃库森

RB莱比锡

斯图加特

法兰克福

沃尔夫斯堡

门兴格拉德巴赫

弗赖堡

霍芬海姆

美因茨05

柏林联合

云达不莱梅

奥格斯堡

波鸿

海登海姆

圣保利

荷尔斯泰因基尔
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
| 2 | 勒沃库森 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
| 3 | 法兰克福 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
| 4 | 多特蒙德 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
| 5 | RB莱比锡 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 6 | 斯图加特 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 7 | 弗赖堡 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 9 | 门兴 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 10 | 美因茨 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
* 数据截至第17轮,仅供参考,以官方为准
德国当地时间比北京时间晚7小时(夏令时晚6小时),德甲比赛多在当地时间15:30或18:30开球:
✅ 德甲官方中文网站 ✅ 咪咕体育APP
✅ 懂球帝/直播吧 ✅ 微博德甲官方账号
✅ 微信公众号"德甲联赛" ✅ 本站实时更新
关注本站,第一时间获取德甲比赛时间与赛程更新!
数据来源:德甲官方 · 更新频率:每日实时